Sr. Xu
Por favor, deje un mensajeCizalla hidráulica oscilante serie QC12Y
modelo | Tamaño de la tabla de corte | ángulo de corte | Número de viajes vacíos | Rango de ajuste del calibre trasero | Motor principal | Dimensiones totales (largo*ancho*alto) |
(espesor*ancho) | (frecuencia) | |||||
QC12Y4X3200 | 4X3200 | 1°30′ | 18 | 20~600 | 505 | 3840xdieciséis75xdieciséis00 |
QC12Y6X2500 | 6X2500 | 1°30′ | 18 | 20~600 | 7.5 | 3130X1530Xdieciséis00 |
QC12Y6X3200 | 6X2500 | 1°30′ | 14 | 20~600 | 7.5 | 3840Xdieciséis75Xdieciséis20 |
QC12Y6X4000 | 6X4000 | 1°30′ | 14 | 20~600 | 7.5 | 4630X1850X1700 |
QC12Y6X5000 | 6X5000 | 1°30′ | 10 | 20~800 | 18.5 | 5660X2050X1950 |
QC12Y6X6000 | 6X6000 | 1°30′ | 10 | 20~800 | 18.5 | 6700X2300X2300 |
QC12Y8X2500 | 8X2500 | 1°30′ | 14 | 20~600 | 11 | 3130X1530Xdieciséis00 |
QC12Y8X3200 | 8X3200 | 1°30′ | 10 | 20~600 | 11 | 3840Xdieciséis75Xdieciséis20 |
QC12Y8X4000 | 8X4000 | 1°30′ | 8 | 20~600 | 11 | 3840X1850X1700 |
QC12Y8X5000 | 8X5000 | 1°30′ | 7 | 20~800 | 18.5 | 4630X2050X1950 |
QC12Y8X6000 | 8X6000 | 1°30′ | 6 | 20~800 | 18.5 | 6750X2550X2230 |
QC12Y10X2500 | 10X2500 | 1°30′ | 14 | 20~800 | 15 | 3130x1580x1800 |
QC112Y10X3200 | 10X3200 | 1°30′ | 12 | 20~800 | 15 | 3130X1580X1800 |
QC12Y10X4000 | 10X4000 | 1°30′ | 12 | 20~800 | 15 | 4630X1900X1850 |
QC12Y12X2500 | 12X2500 | 1°30′ | dieciséis | 20~800 | 18.5 | 3234X2045X1935 |
QC12Y12X3200 | 12X3200 | 1°30′ | 14 | 20~800 | 18.5 | 3945X2227X2115 |
QC12Y12X4000 | 12X4000 | 1°30′ | 14 | 20~800 | 18.5 | 4695X2227X2200 |
QC12Y12X5000 | 12X5000 | 1°30′ | 7 | 20~1000 | 45 | 6100X3370X3050 |
QC12Y12X6000 | 12X6000 | 1°30′ | 6 | 20~1000 | 45 | 7100X3370X3050 |
QC12Y12X8000 | 12X8000 | 1°30′ | 5 | 20~1000 | 45 | 9100X3575X3150 |
QC12YdieciséisX2500 | dieciséisX2500 | 2° | dieciséis | 20~650 | 18.5 | 3235X2050X1985 |
QC12YdieciséisX3200 | dieciséisX3200 | 2° | 12 | 20~800 | 22 | 3950X2230X2158 |
QC12YdieciséisX4000 | dieciséisX4000 | 2° | 10 | 20~800 | 22 | 4700X2230X2250 |
QC12Y20X2500 | 20X2500 | 2°30′ | 5 | 20~1000 | 37 | 3290X2900X2450 |
QC12Y20X3200 | 20X3200 | 2°30′ | 4 | 20~1000 | 37 | 4000X3100X2600 |
QC12Y20X4000 | 20X4000 | 2°30′ | 3 | 20~1000 | 37 | 4750X3300X2800 |
QC12Y20X6000 | 20X6000 | 2°30′ | 3 | 20~1000 | 75 | 7050X3480X3050 |
QC12Y25X2500 | 25X2500 | 2°30′ | 6 | 20~1000 | 45 | 3500X3150X3500 |
QC12Y20X3200 | 25X3200 | 2°30′ | 5 | 20~1000 | 45 | 4200X31503500 |
QC12Y25X4000 | 25X4000 | 2°30′ | 5 | 20~1000 | 45 | 4850X3300X3500 |
QC12Y32X2500 | 32X2500 | 3° | 5 | 20~1000 | 55 | 3500X3150X3500 |
QC12Y32X3200 | 32X3200 | 3° | 4 | 20~1000 | 55 | 4200X3150X3500 |
QC12Y40X2500 | 40X2500 | 4° | 5 | 20~1000 | 75 | 3600X3300X3200 |
QC12Y40X3200 | 40X3200 | 4° | 3 | 20~1000 | 90 | 4300X3300X3400 |
QC12Y50X3000 | 50X3000 | 3° | 5 | 90X3 | 4040X3600X4800 | |
QC12Y50X6000 | 50X3000 | 3° | 5 | 90X5 | 7040X3800X5100 | |
QC12Y60X3500 | 60X3500 | 3°30′ | 5 | 90X4 | 5600X3800X4900 |
Cizalla de compuerta hidráulica serie QC11Y
Shanghai Panwei Precision Machinery Co., Ltd. se estableció en 2005 y está ubicada en Shanghai. La empresa diseña y fabrica principalmente pequeños rodillos de corte y plegado y otros equipos de procesamiento de metales especiales, dedicados y personalizados;Maquinaria de moldeo; Instrumentos de automatización, conjuntos eléctricos completos y equipos inteligentes CNC; y proporcionar soluciones completas rentables. A través de investigación y desarrollo independientes y mejora continua, promovemos la actualización de la tecnología CNC automatizada y formamos una serie de productos con sus propias características y ventajas sobresalientes, los productos se venden bien en todo el país y se exportan a docenas de países y regiones de Europa. Estados Unidos, Asia y África.
Calidad confiable, orientación al servicio, precio razonable y entrega oportuna son nuestros compromisos con nuestros clientes. Panwei Precision Machinery hará esfuerzos incansables para satisfacer las necesidades de los clientes y crear valor para usted con productos y servicios de alta calidad.
Persona de contacto: Sr. Xu
Teléfono fijo: 021-57842497
Móvil: +86 13917353933
Dirección: No. 5, carril 188, Yonghang Road, distrito de Songjiang, Shanghai
Comentario
(0)